 
            会社情報
                 
                        
弊社には全てが揃っています
弊社には小規模ながら企画・プログラム・グラフィック・サウンドの4部門があり、ゲーム開発に必要な技術者が全て揃っています。 専門分野のスタッフが知恵と力を合わせることで高い完成度と斬新なアイディアの実現を目指します。
| <商号> | 有限会社さざなみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <設立年月日> | 平成17年1月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <本社所在地> | 神奈川県相模原市中央区共和2-14-8日神パレステージ505号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <開発所在地> | 神奈川県相模原市南区古淵2-19-5山政第3ビル3F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <役員> | 代表取締役 三谷 一弘 取締役 塚本 麻由美 監査役 三谷 吉秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <資本金> | 300万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <業務内容> | 家庭用ゲーム機のソフトウェア開発 (ゲームデザイン、グラフィックデザイン、プログラム、 サウンドの4部門による総合的な商品開発) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <代表作品> | 
 ■スーパーロボット大戦Y 
 
 
 ■フルメタル・パニック!戦うフー・デアーズ・ウィンズ 
 
 
 ■スーパーロボット大戦Operation Extend 
 ・開発エンジン/ゲーム本編の制作 
 
 ■スーパーロボット大戦NEO 
 ・開発エンジン/ゲーム本編の制作 
 
 ■スーパーロボット大戦XO 
 ・開発パートの一部を担当 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
